Заботьтесь о своем здоровье вместе с "Диамед" |
Часы работы: пн-пт: 8:00 - 20:00 сб: 8:00 - 19:00 вс: 8:00 - 18:00 тел.+7 (4872) 21-61-61 |
Для диагностики множества заболеваний современная медицина предлагает информативный, безопасный и доступный метод ультразвукового исследования. УЗИ диагностика не нова, но происходит постоянное усовершенствование методик и аппаратуры. Если на самых ранних этапах своего развития при помощи ультразвукового исследования врач мог получить данные о размерах исследуемого органа, толщине стенок и однородности тканей, то современная аппаратура позволяет получать цветное, двухмерное и трехмерное изображение, контролировать динамику физиологических процессов.
Пройти УЗИ-диагностику в Туле вы можете в медицинском центре "Диамед". Наша клиника оборудована высокотехнологичной аппаратурой для проведения ультразвукового исследования, а врачи-диагносты постоянно повышают свой профессиональный уровень, что позволяет нам гарантировать каждому пациенту качественную диагностику.
№ | Код услуги приказ 804Н | Наименование | Цена |
УЗ-01 | A04.16.001 | УЗИ брюшной полости | 2000 руб. |
УЗ-02 | A04.16.001 A04.28.002.001 | УЗИ органов брюшной полости и почки | 2200 руб. |
УЗ-03 | A04.14.002 A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1400 руб. |
УЗ-04 | A04.06.001 | УЗИ селезенки | 1200 руб. |
УЗ-05 | A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1500 руб. |
УЗ-06 | A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1500 руб. |
УЗ-07 | A04.28.002.003 A04.28.002.001 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1800 руб. |
УЗ-08 | A04.22.002 | УЗИ надпочечников | 1100 руб. |
УЗ-09 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря (абдомин. датчик) | 1100 руб. |
УЗ-10 | A04.28.002.003 | УЗИ простаты и мочевого пузыря (абдомин. датчик) | 1500 руб. |
УЗ-11 | A04.28.002.003 | УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансрект. датчик) | 1550 руб. |
УЗ-12 | A04.28.002.005 | УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | 1800 руб. |
УЗ-13 | A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1500 руб. |
УЗ-14 | А04.30.010 | УЗИ малого таза (трансвагин. датчик) | 1800 руб. |
УЗ-15 | А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (абдомин. датчик) | 1800 руб. |
УЗ-16 | A04.20.002.002 | УЗИ молочных желез | 2000 руб. |
УЗ-17 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1600 руб. |
УЗ-18 | A04.30.001 А04.30.001.003 А04.30.001.004 | УЗИ плода I триместр | 2800 руб. |
УЗ-19 | А04.30.001.005 А04.30.001.006 А04.30.001.007 А04.30.001.008 | УЗИ плода II, III триместр | 2800 руб. |
УЗ-20 | A04.30.001 А04.30.001.002 | УЗИ плода 4D + диск | 3800 руб. |
УЗ-21 | А04.30.001.002 | УЗИ плода 4D | 3000 руб. |
УЗ-22 | А04.12.024.003 | Доплерометрия плода | 1500 руб. |
УЗ-23 | Распечатка изображения на принтере (1 фото) | 170 руб. | |
УЗ-24 | УЗИ плода II,III триместр+диск | 3300 руб. | |
УЗ-25 | А04.30.010 A04.16.001 B03.052.001 | Комплексное УЗИ для женщин | 7000 руб. |
УЗ-26 | A04.16.001 B03.052.001 B03.053.001 | Комплексное УЗИ для мужчин | 6000 руб. |
УЗ-27 | Запись видео на диск | 700 руб. | |
УЗ-28 | A04.21.001 | УЗИ простаты (трансрект. датчик) | 1400 руб. |
УЗ-29 | A04.14.001 | УЗИ печени | 1400 руб. |
УЗ-30 | A04.10.002 | Эхокардиография (Эхо Кг) | 2700 руб. |
УЗ-31 | A04.12.002.001 | УЗИ артерий нижних конечностей (цветное дуплексное сканирование артерий нижних конечностей) | 2500 руб. |
УЗ-32 | A04.12.002.001 A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей (цветное дуплексное сканирование вен нижних конечностей) | 2500 руб. |
УЗ-33 | A04.12.002.001 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей (цветное дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей) | 4000 руб. |
УЗ-34 | A04.12.005.003 | УЗИ цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 2500 руб. |
УЗ-35 | A04.12.001 A04.12.005.002 | УЗИ артерий верхних конечностей (цветное дуплексное сканирование артерий верхних конечностей) | 2500 руб. |
УЗ-36 | A04.12.005.004 | УЗИ вен верхних конечностей (цветное дуплексное сканирование вен верхних конечностей) | 2500 руб. |
УЗ-37 | A04.12.005 | УЗИ артерий и вен верхних конечностей (цветное дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей) | 4000 руб. |
УЗ-38 | A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1900 руб. |
УЗ-39 | A04.12.005.003 | УЗИ цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный и интракраниальный бассейн) | 4000 руб. |
УЗ-40 | А04.30.001.004 | УЗИ плода I триместр, 2 плода | 3700 руб. |
УЗ-41 | А04.30.0 0А04.30.001.0081.006 | УЗИ плода II, III триместр, 2 плода | 3700 руб. |
УЗ-42 | А04.30.001.002 | УЗИ плода 4D + диск, 2 плода | 4900 руб. |
УЗ-43 | А04.30.001.002 | УЗИ плода 4D, 2 плода | 4100 руб. |
УЗ-44 | A04.16.001 A04.30.003 | УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (забрюшинных лимфоузлов) | 2100 руб. |
УЗ-45 | A04.06.002 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1300 руб. |
УЗ-46 | A04.22.001 A04.06.002 | УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов шеи | 1900 руб. |
УЗ-47 | A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов шеи | 1300 руб. |
УЗ-48 | A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (липомы) одной зоны | 1200 руб. |
УЗ-49 | A04.04.001 | УЗИ коленного сустава | 1300 руб. |
УЗ-50 | A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1000 руб. |
УЗ-51 | A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1000 руб. |
УЗ-52 | A04.30.001.001 | УЗИ плода ранний срок (6-11 недель) | 2000 руб. |
УЗ-53 | A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов паховой области | 1300 руб. |
УЗ-54 | A04.20.001 A04.20.001.001 A04.28.002.003 | УЗИ малого таза + мочевой пузырь | 2000 руб. |
УЗ-55 | A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов подмышечной области | 1300 руб. |
УЗ-56 | A04.20.001.004 | Цервикометрия (измерение шейки матки) | 800 руб. |
УЗ-57 | УЗИ околоплодных вод (индекс амниотической жидкости) | 800 руб. | |
УЗ-58 | A04.16.001 | УЗИ брюшной аорты | 2200 руб. |
УЗ-59 | Фолликулометрия | 1000 руб. | |
УЗ-60 | УЗИ лонного сочленения | 800 руб. | |
УЗ-61 | Запись видео | 800 руб. | |
УЗ-62 | УЗИ скрининг беременных в 1 триместре с 11до 13нед. 6 дн. (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию) | 3600 руб. | |
УЗ-63 | УЗИ скрининг беременных во 2 триместре с 19 по 21 нед. (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию) | 3600 руб. | |
УЗ-64 | УЗИ скрининг беременных в 3 триместре с 34 по 35 нед. (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию) | 3600 руб. |
УЗИ-диагностика является универсальным методом, который можно применять для изучения практически любых органов человека. УЗИ почек и печени, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ малого таза - данный вид диагностики применяется очень широко. Ультразвуковые исследования незаменимы для диагностики заболеваний в гинекологии, кардиологии, урологии, терапии, эндокринологии и других отраслях медицины.
В нашей клинике Вы можете пройти ультразвуковую диагностику любых органов. Мы проводим УЗИ органов малого таза, в том числе, ультразвуковое исследование плода. Для врачей-урологов диагностическим подспорьем становится УЗИ органов мочеполовой и мочевыделительной систем. В терапии применяется УЗИ почек и надпочечников, печени, желчного пузыря, селезенки и поджелудочной железы, сердца и сосудов крупного калибра.
Благодаря ультразвуковому исследованию щитовидной железы можно определить ее объем, наличие узелковых образований. Маммологу понадобится УЗИ молочных желез. Ультразвуковое исследование – необходимое дополнение в диагностике, повышающее ее качество и возможности врача в лечении заболеваний.
Принцип действия УЗИ основан на способности ультразвуковой волны проходить через определенные среды и отражаться от тканей различной плотности. Это изображение появляется на экране аппарата, а специалист оценивает все необходимые показатели и дает заключение об ультразвуковом исследовании и уточняет диагноз заболевания.
Пройти УЗИ в Туле вы можете по адресу:
Зареченский район, ул. Демидовская, д. 179, Медицинский центр "Диамед-Тула"